Рентгенография – это метод лучевого исследования внутренних органов и тканей. В его основе лежит использование специальных аппаратов, которые пропускают рентгеновское излучение через организм, фиксируя тем самым видимые изменения. Ключевое преимущество метода – быстрота, доступная стоимость, выявление заболеваний, структурных изменений и новообразований на разных стадиях развития.
Длительность процедуры составляет не более 5 минут. Рентгеновские методы используются для обследования легочной ткани, костей, суставов и внутренних органов.
В нашем центре проводятся следующие исследования:
Рентгенография проводится по показаниям:
Проводить исследование не рекомендуется при:
Специальная подготовка перед процедурой не требуется. На исследование нужно взять с собой медицинскую карту и направление.
Рентген | Стоимость |
---|---|
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 700 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 700 |
Рентгенография ребра/ ребер | 450 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 700 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1100 |
Рентгенография крестца и копчика | 600 |
Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях | 600 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 400 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 400 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 500 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции | 800 |
Рентгенография легких (в одной проекциях) | 550 |
Рентгенография легких (в двух проекциях) | 650 |
Рентгенография ключицы | 400 |
Рентгенография плечевого сустава | 600 |
Рентгенография плеча (2 проекции) | 600 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 600 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 600 |
Рентгенография тазобедренных суставов | 600 |
Рентгенография всего таза | 700 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 600 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 600 |
Рентгенография стопы в боковых проекциях (продольное или поперечное плоскостопие) | 1000 |
Рентгенография пяточной кости | 450 |
Флюорография легких цифровая | 450 |
Рентгенография детям | |
Кости черепа | |
Рентгенография черепа (в двух проекциях) | 700 |
Рентгенография турецкого седла (одна проекция) | 800 |
Рентгенография костей носа в двух проекциях (справа и слева) | 600 |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции (аденоиды) | 550 |
Рентгенография придаточных пазух носа с 8 лет (диагностика гайморита) | 600 |
Грудная клетка | |
Рентгенография органов грудной клетки (в двух проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография органов грудной клетки прямая проекция с 3-х лет (для госпитализации и др | 600 |
Рентгенография грудины (с 8 лет) | 600 |
Рентгенография ребер (с 8 лет) | 700 |
Позвоночный столб | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х стандартных проекциях) | 800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х стандартных проекциях) | 800 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х стандартных проекциях) | 800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (в 2-х проекциях) | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки, дорсалгия) - в прямой проекции, стоя и боковой проекции грудного отдела | 1000 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки) в двух прямых проекциях (прямая стоя, прямая лежа) | 1100 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки) в 3-х проекциях (прямая стоя, прямая лежа, боковая грудного отдела позвоночника) | 1100 |
Рентгенография крестца и копчика (2 стандартные проекции) | 800 |
Пояс верхней конечности | |
Рентгенография ключицы (в прямой проекции) | 500 |
Рентгенография правой и левой ключицы (в прямой проекции - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава (в прямой проекции) | 600 |
Рентгенография правого и левого плечевого сустава (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография правой и левой плечевой кости (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография правого и левого локтевого сустава (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография костей предплечья (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 600 |
Рентгенография костей правого и левого предплечья (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография правого и левого лучезапястного сустава (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография кисти правой и левой руки (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (костный возраст) | 700 |
Пояс нижней конечности | |
Рентгенография кости таза (прямая проекция) | 700 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов по Лаунштейну (аксиальная проекция) | 950 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов (диагностика дисплазии) | 800 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов (прямая проекция) | 800 |
Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях - 2 снимка) - (оба колена) | 1400 |
Рентгенография правого и левого коленного сустава в 2-х проекциях (болезнь О.- Шлаттера) | 1300 |
Рентгенография костей голени (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография костей правой и левой голени (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография правого и левого голеностопного сустава (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография стопы (в 2-х проекциях - 2 снимка) | 700 |
Рентгенография правой и левой стопы (в 2-х проекциях - 4 снимка) | 1000 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (диагностика поперечного плоскостопия) | 1000 |
Рентгенография обеих стоп в боковых проекциях (диагностика продольного плоскостопия) | 1000 |
Рентгенография обеих пяточных костей в 2-х проекциях (болезнь Шинца) | 800 |
Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях – 2 снимка) | 700 |
Рентгенография обеих пяточных костей (в 2-х проекциях) | 1100 |
В стоимость рентген-исследования входит: заключение, печать снимка на пленке, консультация врача-рентгенолога по результатам исследования.