Рентгенография – это метод лучевого исследования внутренних органов и тканей. В его основе лежит использование специальных аппаратов, которые пропускают рентгеновское излучение через организм, фиксируя тем самым видимые изменения. Ключевое преимущество метода – быстрота, доступная стоимость, выявление заболеваний, структурных изменений и новообразований на разных стадиях развития.
Длительность процедуры составляет не более 5 минут. Рентгеновские методы используются для обследования легочной ткани, костей, суставов и внутренних органов.
В нашем центре проводятся следующие исследования:
Рентгенография проводится по показаниям:
Проводить исследование не рекомендуется при:
Специальная подготовка перед процедурой не требуется. На исследование нужно взять с собой медицинскую карту и направление.
| Рентген | Стоимость |
|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1000 |
| Рентгенография ребра/ ребер | 1000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1000 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1000 |
| Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях | 1000 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой и прямой проекции | 1000 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 1000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
| Рентгенография костей носа в боковой проекции | 1000 |
| Рентгенография легких (в одной проекциях) | 1000 |
| Рентгенография легких (в двух проекциях) | 1100 |
| Рентгенография ключицы | 1000 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1000 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1000 |
| Рентгенография кисти | 1000 |
| Рентгенография тазобедренных суставов | 1000 |
| Рентгенография всего таза | 1000 |
| Рентгенография коленного сустава | 1000 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1000 |
| Рентгенография стопы | 1000 |
| Рентгенография пяточной кости | 1000 |
| Флюорография легких цифровая | 600 |
| Маммография цифровая | 900 |
| ОПТГ зубных рядов (Ортопантомограмма) | 1000 |
| Рентгенография детям | |
| Рентгенография черепа | 1000 |
| Рентгенография турецкого седла | 1000 |
| Рентгенография костей носа | 1000 |
| Рентгенография носоглотки в боковой проекции (аденоиды) | 1000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
| Рентгенография органов грудной клетки | 1000 |
| Рентгенография органов грудной клетки (в двух проекциях) | 1100 |
| Рентгенография грудины (с 8 лет) | 1000 |
| Рентгенография ребер (с 8 лет) | 1000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
| Рентгенография грудо-поясничного отдела | 1100 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1000 |
| Рентгенография ключицы | 1000 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1000 |
| Рентгенография плечевой кости | 1000 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1000 |
| Рентгенография костей предплечья | 1000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1000 |
| Рентгенография кисти | 1000 |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (костный возраст) | 1000 |
| Рентгенография кости таза | 1000 |
| Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну | 1100 |
| Рентгенография коленного сустава | 1000 |
| Рентгенография костей голени | 1000 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1000 |
| Рентгенография стопы | 1000 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (диагностика поперечного плоскостопия) | 2000 |
| Рентгенография обеих стоп в боковых проекциях (диагностика продольного плоскостопия) | 2000 |
| Рентгенография пяточной кости | 1000 |
В стоимость рентген-исследования входит: заключение, печать снимка на пленке, консультация врача-рентгенолога по результатам исследования.