Рентгенография – это метод лучевого исследования внутренних органов и тканей. В его основе лежит использование специальных аппаратов, которые пропускают рентгеновское излучение через организм, фиксируя тем самым видимые изменения. Ключевое преимущество метода – быстрота, доступная стоимость, выявление заболеваний, структурных изменений и новообразований на разных стадиях развития.
Длительность процедуры составляет не более 5 минут. Рентгеновские методы используются для обследования легочной ткани, костей, суставов и внутренних органов.
В нашем центре проводятся следующие исследования:
Рентгенография проводится по показаниям:
Проводить исследование не рекомендуется при:
Специальная подготовка перед процедурой не требуется. На исследование нужно взять с собой медицинскую карту и направление.
| Рентген | Стоимость |
|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2000 |
| Рентгенография ребра/ ребер | 2000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2000 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
| Рентгенография крестца и копчика | 2000 |
| Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях | 2000 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой и прямой проекции | 1200 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 1200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1200 |
| Рентгенография костей носа в боковой проекции | 1200 |
| Рентгенография легких (в одной проекциях) | 1200 |
| Рентгенография легких (в двух проекциях) | 2000 |
| Рентгенография ключицы | 1200 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1200 |
| Рентгенография локтевого сустава | 2000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 2000 |
| Рентгенография кисти | 2000 |
| Рентгенография тазобедренных суставов | 2000 |
| Рентгенография всего таза | 1200 |
| Рентгенография коленного сустава | 2000 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 2000 |
| Рентгенография стопы | 2000 |
| Рентгенография пяточной кости | 2000 |
| Флюорография легких цифровая | 800 |
| Маммография цифровая | 1000 |
| ОПТГ зубных рядов (Ортопантомограмма) | 1500 |
| Рентгенография детям | |
| Рентгенография черепа | 2000 |
| Рентгенография турецкого седла | 1200 |
| Рентгенография костей носа | 1200 |
| Рентгенография носоглотки в боковой проекции (аденоиды) | 1200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1200 |
| Рентгенография органов грудной клетки | 1200 |
| Рентгенография органов грудной клетки (в двух проекциях) | 2000 |
| Рентгенография грудины (с 8 лет) | 1200 |
| Рентгенография ребер (с 8 лет) | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
| Рентгенография грудо-поясничного отдела | 2000 |
| Рентгенография крестца и копчика | 2000 |
| Рентгенография ключицы | 1200 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1200 |
| Рентгенография плечевой кости | 2000 |
| Рентгенография локтевого сустава | 2000 |
| Рентгенография костей предплечья | 2000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 2000 |
| Рентгенография кисти | 2000 |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (костный возраст) | 2400 |
| Рентгенография кости таза | 1200 |
| Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну | 1200 |
| Рентгенография коленного сустава | 2000 |
| Рентгенография костей голени | 2000 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 2000 |
| Рентгенография стопы | 2000 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (диагностика поперечного плоскостопия) | 2400 |
| Рентгенография обеих стоп в боковых проекциях (диагностика продольного плоскостопия) | 2400 |
| Рентгенография пяточной кости | 2000 |
В стоимость рентген-исследования входит: заключение, печать снимка на пленке, консультация врача-рентгенолога по результатам исследования.